Lauriers du Trail 2026
Le vote 2026 est ouvert
Choisissez votre podium 🥇 🥈 🥉 dans chaque catégorie.
Vous avez jusqu'au 1er décembre 2026 à 23 h 59, et vous pouvez changer d'avis d'ici là.
Vous devez créer un compte pour valider vos podiums.
Trail Court / Homme
Votre podium Trail Court / Homme
Cochez une médaille sur la carte d'un coureur.
- 🥇à désigner
- 🥈à désigner
- 🥉à désigner
Choisissez votre podium Créer votre compte pour valider
| 27/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — OCC® 60,5 km | DNF | |
| 28/06 | Marathon du Mont-Blanc — 42km du Mont-Blanc 43,6 km | 1e | 03:33:14 |
| 21/06 | Neirivue-Moléson 10,6 km | 1e | 00:55:31 |
| 17/05 | XXV. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 43,1 km | 6e | 03:53:57 |
| 26/04 | Grand Raid Ventoux By UTMB — Mistral Marathon 50,6 km | 16e | 04:31:21 |
| 27/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — OCC® 60,5 km | 4e | 05:21:35 |
| 08/08 | SIERRE-ZINAL 31,3 km | 12e | 02:34:33 |
| 05/07 | Trail Des Passerelles Du Monteynard — Le Petit Train 27,3 km | 1e | 02:05:32 |
| 12/09 | Wildstrubel by UTMB — Wild 55 Adelboden 54,5 km | 1e | 04:49:05 |
| 08/08 | SIERRE-ZINAL 31 km | DNF | |
| 01/08 | Pitz Alpine Glacier Trail — World Series 25,2 km | 1e | 02:08:44 |
| 05/07 | Quebec Mega Trail — 30 km GTWS 29,2 km | 4e | 02:08:53 |
| 24/05 | LEDRO SKY TRENTINO 21,4 km | 1e | 01:55:48 |
| 17/05 | XXV. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 43,1 km | 1e | 03:45:07 |
| 20/09 | GOLDEN TRAIL WORLD SERIES MYOKO TRAIL — 23.5km 24 km | 1e | 02:07:12 |
| 08/08 | SIERRE-ZINAL 31 km | 2e | 02:26:56 |
| 01/08 | Pitz Alpine Glacier Trail — World Series 25,2 km | 3e | 02:13:09 |
| 24/05 | LEDRO SKY TRENTINO 21,4 km | 5e | 02:00:43 |
| 11/10 | Défi des Couleurs Simard — MSA Classic Up&Down 15,4 km | 1e | 01:11:23 |
| 10/10 | Défi des Couleurs Simard — MSA uphill 5,1 km | 4e | 00:29:18 |
| 20/09 | GOLDEN TRAIL WORLD SERIES MYOKO TRAIL — 23.5km 24 km | 2e | 02:08:37 |
| 08/08 | SIERRE-ZINAL 31 km | 1e | 02:26:24 |
| 05/07 | Quebec Mega Trail — 30 km GTWS 29,2 km | 2e | 02:08:27 |
| 24/05 | LEDRO SKY TRENTINO 21,4 km | 2e | 01:57:07 |
| 09/05 | Transvulcania adidas La Palma Island — Half marathon 25 km | 1e | 02:07:43 |
| 07/05 | Transvulcania adidas La Palma Island — Uphill 7,4 km | 2e | 00:47:33 |
| 01/05 | adidas Innsbruck Alpine Trailrun Festival — Trail Hunt - Trail Race 24,1 km | 5e | 01:55:35 |
| 30/04 | adidas Innsbruck Alpine Trailrun Festival — VTC - Vertical 7,3 km | 4e | 00:50:57 |
4ème Zegama
🥇Trail Acantilados del Norte
| 18/07 | MONTE ROSA WALSERWAEG by UTMB — Walserwaeg Trail - 43KM 42,6 km | 4e | 04:41:33 |
| 28/06 | Marathon du Mont-Blanc — 42km du Mont-Blanc 43,6 km | 3e | 03:41:43 |
| 07/06 | European Athletics Off-Road Running Championships — Up and downhill Senior Men 13,3 km | 27e | 01:05:48 |
| 05/06 | European Athletics Off-Road Running Championships — Uphill Senior Men 8,8 km | 50e | 01:00:07 |
| 17/05 | XXV. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 43,1 km | 4e | 03:53:14 |
| 14/03 | Trail Acantilados del Norte — SKYRACE by Dinafit 28,8 km | 1e | 02:31:54 |
| 27/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — OCC® 60,5 km | DNF | |
| 08/08 | SIERRE-ZINAL 31 km | 13e | 02:34:48 |
| 26/06 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB — Lavaredo 50K 46,8 km | 1e | 04:00:51 |
| 06/06 | European Athletics Off-Road Running Championships — Trail Senior Men 52,5 km | 2e | 03:59:54 |
| 17/05 | XXV. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 43,1 km | 2e | 03:45:27 |
| 01/05 | adidas Innsbruck Alpine Trailrun Festival — Trail Hunt - Trail Race 24,1 km | 1e | 01:49:25 |
| 30/04 | adidas Innsbruck Alpine Trailrun Festival — VTC - Vertical 7,3 km | 3e | 00:49:43 |
| 11/04 | Ötzi-Trailrun Naturns — Sunny Mountain Trail 30 km | 1e | 02:39:46 |
| 22/03 | Chianti Ultra Trail by UTMB — Chianti Marathon Trail 42K 46,1 km | 2e | 03:11:13 |
| 14/03 | Ultrabericus Trail — Urban 20,3 km | 10e | 01:41:27 |
| 22/02 | ANDERSEN MARATHON TRAIL — 47 KM 47,6 km | 1e | 03:57:30 |
| 27/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — OCC® 60,5 km | 1e | 05:10:08 |
| 28/06 | Marathon du Mont-Blanc — 42km du Mont-Blanc 43,6 km | 2e | 03:35:46 |
| 06/06 | European Athletics Off-Road Running Championships — Trail Senior Men 52,5 km | 1e | 03:55:14 |
| 03/05 | Skyrace des Matheysins — SkyRace 25 k 25,4 km | 1e | 02:19:59 |
| 25/04 | Grand Raid Ventoux By UTMB — Trail des Coteaux 26 km | 1e | 01:43:49 |
| 14/03 | Trail Acantilados del Norte — SKYRACE by Dinafit 28,8 km | 2e | 02:33:12 |
Trail Court / Femme
Votre podium Trail Court / Femme
Cochez une médaille sur la carte d'un coureur.
- 🥇à désigner
- 🥈à désigner
- 🥉à désigner
Choisissez votre podium Créer votre compte pour valider
| 11/07 | LAUGAVEGUR ULTRA MARATHON 53,6 km | 1e | 04:14:08 |
| 04/07 | Dyrfjallahlaup — 24 km 23,5 km | 1e | 01:55:59 |
| 28/06 | Marathon du Mont-Blanc — 42km du Mont-Blanc 43,6 km | 1e | 03:55:07 |
| 17/05 | XXV. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 43,1 km | 1e | 04:08:09 |
| 26/04 | Grand Raid Ventoux By UTMB — Mistral Marathon 50,6 km | 1e | 04:30:10 |
| 08/08 | SIERRE-ZINAL 31 km | 1e | 02:55:46 |
| 01/08 | Pitz Alpine Glacier Trail — World Series 25,2 km | 1e | 02:32:16 |
| 05/07 | Quebec Mega Trail — 30 km GTWS 29,2 km | 1e | 02:27:14 |
| 24/05 | LEDRO SKY TRENTINO 21,4 km | 2e | 02:17:52 |
| 27/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — OCC® 60,5 km | 1e | 06:08:07 |
| 25/07 | Speedgoat Mountain Races by UTMB® — 50K 51,3 km | 1e | 05:56:04 |
| 25/04 | The Canyons Endurance Runs by UTMB — 50K 49,8 km | 2e | 03:51:28 |
| 08/08 | SIERRE-ZINAL 31 km | 2e | 02:56:31 |
| 05/07 | Quebec Mega Trail — 30 km GTWS 29,2 km | 3e | 02:36:24 |
| 24/05 | LEDRO SKY TRENTINO 21,4 km | 1e | 02:15:48 |
| 27/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — OCC® 60,5 km | 2e | 06:08:10 |
| 01/08 | Pitz Alpine Glacier Trail — World Series 25,2 km | 3e | 02:36:47 |
| 28/06 | Marathon du Mont-Blanc — 42km du Mont-Blanc 43,6 km | 3e | 04:21:23 |
| 07/06 | European Athletics Off-Road Running Championships — Up and downhill Senior Women 13,3 km | 23e | 01:18:00 |
| 25/01 | Arc Of Attrition by UTMB — Arc 25 41,6 km | 1e | 03:09:16 |
| 27/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — OCC® 60,5 km | DNF | |
| 01/08 | Pitz Alpine Glacier Trail — World Series 25,2 km | DNF | |
| 26/06 | La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB — Lavaredo 50K 46,8 km | 1e | 04:46:23 |
| 17/05 | XXV. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 43,1 km | 2e | 04:23:56 |
| 03/05 | Skyrace des Matheysins — SkyRace 25 k 25,4 km | 1e | 02:49:51 |
| 27/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — OCC® 60,5 km | 6e | 06:28:44 |
| 06/06 | European Athletics Off-Road Running Championships — Trail Senior Women 52,5 km | 1e | 04:36:41 |
| 17/05 | XXV. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 43,1 km | 6e | 04:38:31 |
| 21/03 | Chianti Ultra Trail 73K 73,7 km | 2e | 06:31:48 |
| 28/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — CCC® 107,2 km | 3e | 12:15:41 |
| 08/08 | SIERRE-ZINAL 31 km | 15e | 03:05:43 |
| 03/07 | Hoka Val d’Aran by UTMB® — Camins d'Hèr - CDH 110 km | 1e | 13:04:34 |
| 16/05 | Ultra-Trail Australia™ by UTMB — UTA50 51 km | 1e | 04:33:12 |
Trail Long / Homme
Votre podium Trail Long / Homme
Cochez une médaille sur la carte d'un coureur.
- 🥇à désigner
- 🥈à désigner
- 🥉à désigner
Choisissez votre podium Créer votre compte pour valider
| 28/08 | UTMB® 171 km | DNF | |
| 27/06 | Western States Endurance Run 160,7 km | 1e | 13:46:15 |
| 21/03 | ULTRA TRAIL CHIANTI CASTLES 118,4 km | 3e | 10:06:52 |
| 24/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — TDS® 154,4 km | 1e | 19:28:43 |
| 03/07 | Hoka Val d’Aran by UTMB® — Camins d'Hèr - CDH 110 km | 4e | 12:32:31 |
| 06/06 | European Athletics Off-Road Running Championships — Trail Senior Men 52,5 km | 7e | 04:11:41 |
| 24/05 | LOZERE TRAIL 25,2 km | 1e | 01:58:38 |
| 29/03 | Trail du ventoux — championnat de france long 51,5 km | 6e | 04:27:51 |
| 07/03 | Ceven'Trail — Trail de l'oignon doux 23 Km 23 km | 2e | 01:39:29 |
| 01/02 | La Romagnatoise — Trail du Golloix 50,6 km | 1e | 04:01:19 |
| 27/06 | Western States Endurance Run 160,7 km | 4e | 14:07:58 |
| 09/05 | Trail des Coursières — ULTRA - 105km 105,5 km | 1e | 09:03:10 |
| 21/03 | Ultra Trail Chianti Castles 118,4 km | 1e | 09:58:38 |
| 28/08 | UTMB® 171 km | 2e | 18:47:38 |
| 08/08 | Trail des Hauts Forts — TRAIL DU FORNET 36,6 km | 1e | 03:42:18 |
| 18/07 | Montée du Nid d'Aigle — 19km 19,5 km | 5e | 01:56:14 |
| 26/06 | Marathon du Mont-Blanc — 90km du Mont-Blanc 90 km | 4e | 10:02:39 |
| 25/04 | Grand Raid Ventoux By UTMB — Grande Epopée Ventoux 88 km | 1e | 08:00:24 |
| 22/03 | Chianti Ultra Trail by UTMB — Chianti Marathon Trail 42K 46,1 km | 7e | 03:23:08 |
| 24/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — TDS® 154,4 km | DNF | |
| 26/06 | Marathon du Mont-Blanc — 90km du Mont-Blanc 90 km | 1e | 09:37:22 |
| 30/05 | Championnats de France de course en montagne — Championnats de France Elite 13,6 km | 11e | 01:05:51 |
| 17/05 | XXV. Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia 43,1 km | DNF |
| 28/08 | UTMB® 171 km | 1e | 18:16:29 |
| 26/06 | Marathon du Mont-Blanc — 90km du Mont-Blanc 90 km | 2e | 09:38:02 |
| 09/05 | Transvulcania adidas La Palma Island — Ultramarathon 74,5 km | 5e | 06:48:42 |
🥇Champion du monde d'Ultra SkyMarathon
🥉 90km du Mont-Blanc
| 28/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — CCC® 107,2 km | 1e | 10:21:48 |
| 17/07 | MONTE ROSA WALSERWAEG by UTMB — Monte Rosa Trail - 82K 85 km | 2e | 09:37:35 |
| 04/07 | Skymarathon Sentiero 4 luglio — Maratona 40 km | 1e | 04:13:22 |
| 26/06 | Marathon du Mont-Blanc — 90km du Mont-Blanc 90 km | 3e | 09:41:54 |
| 21/06 | Trail del Centenario Lungo 49,9 km | 1e | 04:50:26 |
| 06/06 | European Athletics Off-Road Running Championships — Trail Senior Men 52,5 km | 14e | 04:17:35 |
| 24/05 | 100% Mojanchi Trail — Valli del Verbano Trail 34km 34,7 km | 1e | 03:21:16 |
| 09/05 | UTLAC — 60 63,6 km | 1e | 06:09:00 |
| 02/05 | 60km Vibram Lollo Max...i Trail Mottarone 57,7 km | 1e | 05:33:36 |
| 12/04 | Trail dei Corni 26,1 km | 5e | 02:21:38 |
| 21/08 | Échappée Belle — L'Intégrale 146,5 km | 2e | 22:17:49 |
| 05/04 | MARATHON DES SABLES LEGENDARY — MDS LEGENDARY 270 km | 3e | 21:18:43 |
🥇Grand Trail des Templiers
🥇Chianti by UTMB 42k
| 27/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — OCC® 60,5 km | 7e | 05:29:15 |
| 27/06 | Western States Endurance Run 160,7 km | 2e | 13:51:08 |
| 22/03 | Chianti Ultra Trail by UTMB — Chianti Marathon Trail 42K 46,1 km | 1e | 03:09:39 |
| 14/03 | Ultrabericus Trail — Urban 20,3 km | 4e | 01:35:03 |
Trail Long / Femme
Votre podium Trail Long / Femme
Cochez une médaille sur la carte d'un coureur.
- 🥇à désigner
- 🥈à désigner
- 🥉à désigner
Choisissez votre podium Créer votre compte pour valider
| 28/08 | UTMB® 171 km | 13e | 25:16:54 |
| 27/06 | Western States Endurance Run 160,7 km | 2e | 15:42:14 |
| 25/04 | The Canyons Endurance Runs by UTMB — 100K 103 km | 1e | 09:41:09 |
| 14/02 | Black Canyon Ultras — 100K 99,9 km | 9e | 09:14:08 |
| 28/08 | UTMB® 171 km | DNF | |
| 04/05 | Cocodona — 250 408,5 km | 2e | 61:58:35 |
| 21/03 | Ultra Trail Chianti Castles 118,4 km | 1e | 11:31:55 |
| 28/08 | UTMB® 171 km | 2e | 22:15:54 |
| 04/05 | Cocodona — 250 408,5 km | 1e | 56:09:48 |
| 21/03 | Ultra Trail Chianti Castles 118,4 km | 3e | 11:38:13 |
| 13/09 | TORX — TOR330 - Tor des Géants 356,6 km | 1e | 67:10:09 |
| 26/06 | Marathon du Mont-Blanc — 90km du Mont-Blanc 90 km | 4e | 12:21:05 |
| 25/04 | MIUT - Madeira Island Ultra-Trail — MIUT Legend 109,1 km | 1e | 14:54:59 |
| 28/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — CCC® 107,2 km | 1e | 12:01:14 |
| 27/06 | Western States Endurance Run 160,7 km | DNF | |
| 21/03 | Ultra Trail Chianti Castles 118,4 km | 2e | 11:33:34 |
| 28/08 | UTMB® 171 km | 1e | 21:54:49 |
| 05/07 | Hoka Val d’Aran by UTMB® — Experiència d'Aran - EXP 32 km | 3e | 03:26:49 |
| 09/05 | Transvulcania adidas La Palma Island — Ultramarathon 74,5 km | 1e | 07:43:47 |
| 22/03 | Salomon EcoTrail Paris - Printemps — Trail 35km 34,9 km | 1e | 02:26:27 |
| 28/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — CCC® 107,2 km | 4e | 12:24:01 |
| 27/06 | Western States Endurance Run 160,7 km | 1e | 15:28:05 |
| 14/02 | Black Canyon Ultras — 100K 99,9 km | 1e | 07:57:05 |
| 28/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — CCC® 107,2 km | 2e | 12:06:14 |
| 02/08 | La Frison Roche — 42K 42 km | 1e | 04:50:07 |
| 30/05 | adidas TERREX MaXi-Race — tOur du Lac d'Annecy 100km 1 jour 100 km | 1e | 11:25:20 |
| 26/06 | Marathon du Mont-Blanc — 90km du Mont-Blanc 90 km | 2e | 12:12:31 |
| 06/06 | European Athletics Off-Road Running Championships — Trail Senior Women 52,5 km | 6e | 04:47:51 |
| 29/03 | Trail du ventoux — championnat de france long 51,5 km | 1e | 04:58:02 |
| 24/08 | HOKA UTMB® MONT-BLANC — TDS® 154,4 km | 1e | 22:08:16 |
| 11/07 | Restonica Trail 100K M 67,8 km | 1e | 09:53:57 |
| 31/05 | Trail des Marcaires 65,1 km | 1e | 07:25:43 |
| 21/03 | Trail du Cirque du Fer à Cheval — 46 km 46,9 km | 1e | 04:12:11 |